|
Granos > Cotizaciones > Cierre Opciones
Todos los precios están expresados en dólares por tonelada.
|
 | MATBA |  | | SOJA | | EJERCICIO | ULTIMO | VARIACIÓN U$S | put | | 286 | 2,2 | | 0,2 |
| | | 302 | 6,3 | | -0,2 |
| | call | | 294 | 19,0 | | -0,2 |
| | | 302 | 13,7 | | -1,3 |
| | | 310 | 9,1 | | -0,9 |
| | | 322 | 4,5 | | -0,7 |
| | | 330 | 3,0 | | -0,4 |
| | | 338 | 1,8 | | -0,2 |
| | | 342 | 1,4 | | -0,3 |
| | | 346 | 1,1 | | 0,0 |
| | | 350 | 0,9 | | -0,1 |
| | | MAÍZ | | EJERCICIO | ULTIMO | VARIACIÓN U$S | call | | 155 | 6,0 | | 0,0 |
| |
|  |
 | ROFEX |  | | SOJA | | EJERCICIO | ULTIMO | put | | 274 | 2,0 | | | 278 | 2,3 | | | 282 | 3,1 | | | 270 | 2,5 | | | 290 | 6,5 | | | 310 | 13,5 | | call | | 330 | 3,2 | | | 334 | 2,6 | | | 338 | 2,2 | | | 330 | 12,5 | | | 350 | 6,9 | | | 370 | 3,5 | |
|  |
 |
|
|
 |
Máx, Mín: Son los precios máximos y mínimos alcanzados durante la jornada.
Rofex, las cotizaciones son las realizadas únicamente en el mercado electrónico.
Rofex y MatBa, las cotizaciones expresadas son todas las operadas en el día.
Chicago, las cotizaciones expresadas son las que más Posiciones Abiertas tienen.
|