Estadísticas
Trigo
Soja
Maíz
Girasol
 
 
Granos > Mercado > Estadística
Balances del USDA
Trigo
ARGENTINA
CAMPAÑA A. COSECHADA
(EN MILES HAS)
PRODUCCIÓN
(EN MILES T)
IMPORTACIONES
(EN MILES T)
EXPORTACIONES
(EN MILES T)
CONSUMO
(EN MILES T)
STOCKS FINALES
(EN MILES T)
2011/2012 5000 14500 5 8500 5925 3174
2010/2011 4600 16100 5 9500 5875 3094
2009/2010 4000 12000 3 5099 5825 2364
2008/2009 5250 11000 26 6767 5325 1285
2007/2008 6580 18600 23 11209 5650 2351
2006/2007 6210 16300 6 10721 5350 587
2005/2006 5470 13800 3 9635 5075 352
2004/2005 6430 16900 2 11898 5350 1259
2003/2004 5960 15100 37 9466 5350 1605
2002/2003 6230 12700 7 6798 5300 1284
2001/2002 7010 15700 12 10284 5150 675
2000/2001 6540 16300 7 11325 5100 397
1999/2000 6153 16400 12 11608 5050 515
1998/1999 5399 13300 25 8573 5150 761
1997/1998 5702 15740 27 11151 4796 1159
1996/1997 7100 15914 43 10198 4895 1339
1995/1996 4500 8600 48 4483 4165 475
1994/1995 5221 11306 33 7318 4314 475
1993/1994 4777 9659 11 5009 4298 768
1992/1993 4255 9874 15 5850 4265 405
1991/1992 4547 9884 1 5780 4578 631
1990/1991 5798 10992 13 5592 4530 1104

BRASIL
CAMPAÑA A. COSECHADA
(EN MILES HAS)
PRODUCCIÓN
(EN MILES T)
IMPORTACIONES
(EN MILES T)
EXPORTACIONES
(EN MILES T)
CONSUMO
(EN MILES T)
STOCKS FINALES
(EN MILES T)
2011/2012 2100 5000 7000 500 11200 1082
2010/2011 2150 5900 6665 2500 10800 782
2009/2010 2428 5026 7126 1162 11000 1517
2008/2009 2400 5880 6403 400 10700 1527
2007/2008 1819 3825 6772 770 10300 344
2006/2007 1758 2234 7997 4 10300 817
2005/2006 2360 4873 6235 807 10450 890
2004/2005 2756 5845 4904 15 9900 1039
2003/2004 2464 5851 4898 1378 9700 205
2002/2003 2043 2925 6563 5 9690 534
2001/2002 1725 3250 6675 5 9802 741
2000/2001 1468 1660 7177 3 9511 623
1999/2000 1252 2403 7698 4 9547 1300
1998/1999 1425 2188 7074 7 8955 750
1997/1998 1510 2380 6183 3 8560 450
1996/1997 1833 3195 5111 54 8281 450
1995/1996 1035 1526 5809 1 8214 479
1994/1995 1450 2138 6575 1 8029 1359
1993/1994 1408 2107 5775 0 8075 676
1992/1993 1997 2739 5825 0 7839 869
1991/1992 2145 3078 4165 1 7175 144
1990/1991 3280 3300 4444 0 7844 77

UNIÓN EUROPEA
CAMPAÑA A. COSECHADA
(EN MILES HAS)
PRODUCCIÓN
(EN MILES T)
IMPORTACIONES
(EN MILES T)
EXPORTACIONES
(EN MILES T)
CONSUMO
(EN MILES T)
STOCKS FINALES
(EN MILES T)
2011/2012 25761 137486 7500 17000 127000 12679
2010/2011 26106 135674 4712 22850 122000 11693
2009/2010 25817 138816 5519 22115 125000 16157
2008/2009 26671 151122 7737 25351 127000 18937
2007/2008 24712 120133 6933 12272 116536 12429
2006/2007 24466 124870 5233 13813 125500 14171
2005/2006 25833 132356 6755 15701 127525 23381
2004/2005 25996 146886 7061 14745 123220 27496
2003/2004 24318 110578 7374 9834 115095 11514
2002/2003 26419 132579 10686 18132 124991 18491
2001/2002 25929 123353 8720 12751 118456 18349
2000/2001 26471 131697 3536 15675 118354 17483
1999/2000 24616 122441 3956 20380 113228 16279
1998/1999 17091 103085 3761 14589 88135 16011
1997/1998 17133 94181 3858 14196 82707 11889
1996/1997 16737 98506 2503 17835 81800 10753
1995/1996 16737 98506 2503 17835 81800 10753
1994/1995 15786 84541 2085 17110 73900 11156
1993/1994 15742 82930 1707 20066 71300 15540
1992/1993 17431 87719 1442 23687 67240 22269
1991/1992 17519 93709 1238 22919 65929 24035
1990/1991 17310 89095 1528 22240 64553 17936

EEUU
CAMPAÑA A. COSECHADA
(EN MILES HAS)
PRODUCCIÓN
(EN MILES T)
IMPORTACIONES
(EN MILES T)
EXPORTACIONES
(EN MILES T)
CONSUMO
(EN MILES T)
STOCKS FINALES
(EN MILES T)
2011/2012 18496 54413 3266 25174 32065 23906
2010/2011 19271 60062 2638 35076 30710 23466
2009/2010 20191 60366 3227 23930 30978 26552
2008/2009 22541 68016 3456 27635 34293 17867
2007/2008 20639 55821 3065 34363 28614 8323
2006/2007 18939 49217 3317 24725 30940 12414
2005/2006 20276 57243 2214 27291 31320 15545
2004/2005 20222 58698 1921 29009 31783 14699
2003/2004 21474 63805 1715 31524 32498 14872
2002/2003 18544 43705 2106 23139 30448 13374
2001/2002 19616 53001 2927 26190 32434 21150
2000/2001 21474 60641 2445 28904 36184 23846
1999/2000 21761 62475 2572 29570 35373 25848
1998/1999 23877 69327 2803 28460 37589 25744
1997/1998 25431 67534 2583 28315 34212 19663
1996/1997 25422 61980 2513 27257 35397 12073
1995/1996 24668 59404 1849 33778 31028 10234
1994/1995 24998 63167 2502 32340 35014 13787
1993/1994 25379 65220 2962 33414 33738 15472
1992/1993 25399 67135 1905 36838 30688 14442
1991/1992 23392 53891 1108 34899 30799 12928
1990/1991 27965 74292 991 29106 37150 23627

MUNDO
CAMPAÑA A. COSECHADA
(EN MILES HAS)
PRODUCCIÓN
(EN MILES T)
IMPORTACIONES
(EN MILES T)
EXPORTACIONES
(EN MILES T)
CONSUMO
(EN MILES T)
STOCKS FINALES
(EN MILES T)
2011/2012 222544 688972 135211 138688 676722 208519
2010/2011 223233 651578 129963 131899 652036 199746
2009/2010 227608 685435 133576 135799 648116 202140
2008/2009 225268 682785 136949 143520 636067 167044
2007/2008 218125 611992 113378 117249 613805 126897
2006/2007 212930 596078 113919 111817 617991 132581
2005/2006 219550 618811 111687 117003 616598 152392
2004/2005 217225 626734 110014 111826 605337 155495
2003/2004 209977 555435 100596 108733 581434 135910
2002/2003 215021 569597 103407 105673 602617 170046
2001/2002 215429 583555 106163 105915 586857 205332
2000/2001 218031 583105 99941 101527 583806 208386
1999/2000 215688 586797 109193 113468 581206 210673
1998/1999 225390 590436 100006 101297 577029 209357
1997/1998 228473 610232 103787 104413 576122 197241
1996/1997 230313 581470 98466 106903 564954 163757
1995/1996 219054 537516 97293 99195 544183 155678
1994/1995 214520 523031 99877 98215 543801 164247
1993/1994 221814 558470 98561 103717 547828 183355
1992/1993 222795 562634 108810 110039 546474 177869
1991/1992 223402 543510 108361 109948 550254 163238
1990/1991 231719 588801 99003 103843 549477 171569
Fuente: Estimaciones USDA a Diciembre de 2011